Wolfram-Karbid-Stab und Wolfram-Karbid-Platte
Beschreibung
Durch hohe Härte, Verschleißfestigkeit, gute Festigkeit und Zuverlässigkeit, Wärme- und Korrosionsbeständigkeit, behält Wolfram-Karbid das ursprüngliche Aussehen bei 500 ℃ (sogar bis zu 1000 ℃). Deshalb ist die Wolfram-Karbid-Stab und Wolfram-Karbid-Platte weit verbreitet in der mechanischen Bearbeitung.
1. Einführung von Wolfram-Karbid-Platte
Bietet gute Haltbarkeit und Stoßfestigkeit und wird daher häufig als Prägestempel verwendet. Diese Art von Platte wird allgemein in der Elektronikindustrie, für Motoren, Statoren, LED-Leiterrahmen, EI Siliziumstahlblech usw. verwendet
2. Einführung von Wolfram-Karbid-Stab
Alle Stäbe sind mit Standardlängen von 310 mm oder 330 mm lieferbar. Sonderlängen sind erhältlich.
Wolfram-Karbid-Stäbe können für die Herstellung von Bohreinsätzen, Kfz-Werkzeugen, Leiterplatten, Schneidwerkzeugen, vertikal Fräser, Reibahlen, Tranchiermesser, etc. verwendet werden. Gleichzeitig kann man es für Spanndorn- und Stanzwerkzeuge nutzen.
Eigenschaften und Anwendungen von Wolfram-Karbid-Platte
| Klasse | Dichte g/cm³ |
T.R.S MPa |
Härte HRA |
Leistung & empfohlene Anwendung | Ca. Klasse in China |
| MK6A | 14.9 | 1860 | 92.0 | Feinqualität Legierung mit guter Verschleißfestigkeit, für die Verarbeitung von Klingen, verschleißfesten Teilen, usw. verwendet. | YG6A |
| MK8 | 14.7 | 2320 | 89.5 | Hohe Biegefestigkeit, Verschleißfestigkeit niedriger als bei MK6A. Für die Verarbeitung von Klingen, verschleißfesten Teilen, usw. verwendet. | YG8 |
| MK15 | 14.0 | 2500 | 87.5 | Genutzt für Stanz-, und Prägwerkzeuge, sowie verschleißfesten Teile. | YG15 |
| MG20 | 13.5 | 2800 | 85.5 | Hohe Biegefestigkeit; genutzt für Stanz-, und andere Prägwerkzeuge | YG20 |
Spezifikation der Wolfram-Karbid-Platte
| Dicke | Breite[1] | Länge |
| 1.5-2.0 | 150 | 200 |
| 2.0-3.0 | 200 | 250 |
| 3.0-4.0 | 250 | 600 |
| 4.0-6.0 | 300 | 600 |
| 6.0-8.0 | 300 | 800 |
| 8.0-10.0 | 300 | 750 |
| 10.0-14.0 | 200 | 650 |
| >14.0 | 200 | 500 |
Maße der Wolfram-Karbid-Platte
| D (mm) | Toleranz | h6 (mm) | Länge (mm) | Toleranz |
| 2.20 | +0.20 +0.30 |
2.00 | 330 | +2.0 -0 |
| 3.20 | 3.00 | 330 | ||
| 4.20 | 4.00 | 330 | ||
| 5.20 | 5.00 | 330 | ||
| 6.20 | 6.00 | 330 | ||
| 7.20 | 7.00 | 330 | ||
| 8.20 | 8.00 | 330 | ||
| 9.20 | 9.00 | 330 | ||
| 10.20 | 10.00 | 330 | ||
| 11.20 | 11.00 | 330 | ||
| 12.20 | 12.00 | 330 | ||
| 13.30 | +0.30 +0.40 |
13.00 | 330 | |
| 14.30 | 14.00 | 330 | ||
| 15.30 | 15.00 | 330 | ||
| 16.30 | 16.00 | 330 | ||
| 17.30 | 17.00 | 330 | ||
| 18.30 | 18.00 | 330 | ||
| 19.30 | 19.00 | 330 | ||
| 20.30 | 20.00 | 330 | ||
| 21.30 | 21.00 | 330 | ||
| 22.30 | 22.00 | 330 | ||
| 23.30 | 23.00 | 330 | ||
| 24.30 | 24.00 | 330 | ||
| 25.30 | 25.00 | 330 |
h6/h7 ISO Standard Toleranz
| Durchmesser | h6 | h7 |
| 0~3.0 mm | +0 / -0.006 mm | +0 / -0.010 mm |
| 3.001~6.0 mm | +0 / -0.008 mm | +0 / -0.012 mm |
| 6.001~10.0 mm | +0 / -0.009 mm | +0 / -0.015 mm |
| 10.001~18.0 mm | +0 / -0.011 mm | +0 / -0.018 mm |
| 18.001~30.0 mm | +0 / -0.013 mm | +0 / -0.021 mm |
Verpackung und Transport
Wir packen Wolfram-Karbid-Stab und Wolfram-Karbid-Platte in Sperrholzkisten und verschicken sie auf dem See- oder Luftweg.

- Wolfram-Karbid für Erdöl und BergbauDiese Art von Produkt wird aus Wolfram-Karbid Materialien (superharten Legierungen) durch Präzisionsbearbeitung hergestellt. Seine Härte erreicht über HRA90, während der Anti-Biegungsgrad über 2300N/mm erreicht. Landytop kann viele verschiedene...





